PRIME PIPES & PIPE FITTINGS
Cast and welded pipes and accessories for petroleum, petrochemical, heavy industry, wind power, power plants…
Description
| CARBON STEEL PIPES | |
| SEAMLESS | |
| Size | 1/4″ – 24″ |
| Schedule | SCH, 20, 30, STD, 40 60, XS, 80, 100, 120, 140, 160, XXS, 9.53MM, 12.70MM, 15.90MM, 19.10MM, 25.4MM & SPECIAL WALL THICKNESS |
| Spec. / Type | ASTM/ASME A/SA53, A/SA106 GRADE B, API 5L GRADE B(L245)/GRADE X42(L290)/GRADE X52, X65 PSL 1, PSL 2, ASTM/ASME A/SA 333 GRADE 6 P5, P9, P11, P12, P22, P91, NACE MR0175 |
| Origin | JAPAN, EUROPE, CHINA |
| CARBON STEEL FITTINGS | |
| SEAMLESS & WELDED | |
| Size | 1/2” – 36” |
| Schedule | SCH 20, 30, STD, 40, 60, XS, 80, 100, 120, 140, 160, XXS |
| Specification | CARBON STEEL: ASTM/ASME A/SA234 GRADE WPB, AS PER ANSI B16.9 / B16.28 / B16.25, NACE MR0175 |
| CARBON STEEL: ASTM A860 WPHY52 / 65 | |
| LOW TEMP: ASTM/ASME A/SA420 GRADE WPL 6, AS PER ANSI B16.9 / B16.28 / B16.25, NACE MR0175 | |
| Type | 45 & 90 DEGREE LONG & SHORT RADIUS ELBOW, 90 DEGREE LONG & SHORT RADIUS ELBOW, 180 DEGREE LONG & SHORT RADIUS RETURN BEND, EQUAL & REDUCING TEE, CONCENTRIC & ECCENTRIC REDUCER, END CAP, CROSS TEE |
| Origins | KOREA, THAILAND, EUROPE |
| FORGED FLANGES | |
| Size | 1/2” – 36” |
| Schedule | SCH 20, 30, STD, 40, 60, XS, 80, 100, 120, 140, 160, XXS & SPECIAL WALL THICKNESS |
| Specification | AS PER ANSI B16. 5, NACE MR0175, ASTM /ASME A/SA105N, A694 F52, F65, ASTM /ASME A/SA182, ASTM /ASME A/SA350N, ASTM /ASME A/SA694, A36, SS400, DIN, JIS |
| Type | WELDING NECK, BLIND, SLIP ON, THREADED, SOCKET WELD, LAP JOINT, ORIFICE, LONG WELD NECK, SPECTACLE BLIND |
| Origin | EUROPE, KOREA |







